Цены на установку газобаллонного оборудования
Если для Вас важны такие критерии, как качество и оперативность выполнения, то специалисты нашей компании могут поставить газовое оборудование на машину по доступным ценам и точно в срок, используя продукцию только проверенных производителей.
Наименование автомобиля/кол цилиндров | 4 цилиндра | 6 цилиндров | 8 цилиндров | 12 цилиндров |
---|---|---|---|---|
ВАЗ,ГАЗ карбюратор,баллон 50 л | от 13 500 руб. | от 20 000 руб. | ||
ВАЗ,ГАЗ инжектор,баллон 50 л | от 13 500 руб. | от 18 000 руб. | ||
Газель карбюратор,баллон 50 л | от 13 500 руб. | |||
Газель инжектор,баллон 130 л | от 16 500 руб. | |||
Иномарка карбюратор | от 15 000 руб. | от 20 000 руб. | от 22 000 руб. | |
Иномарка инжектор | от 15 000 руб. | от 20 000 руб. | от 22 000 руб. |
Цены на комплекты ГБО
ЛОВАТО | EGO | 18 250 руб. |
СМАРТ | 20 550 руб. | |
СМАРТ МАП | 21 000 руб. | |
4 ЦИЛ OBD | 25 350 руб. | |
6 ЦИЛ | 36 700 руб. | |
8 ЦИЛ | 40 250 руб. | |
DIGITRONIC | MAXI-2 4 цил | 13 800 руб. |
AEB MP-32 | 12 850 руб. | |
AEB MP-48 | 14 650 руб. | |
AEB MP-48 OBD | 16 350 руб. | |
IQ 4 цил | 16 500 руб. | |
3D-S Power 6 цил | 22 450 руб. | |
3D-S Power 8 цил | 26 550 руб. | |
TAMONA | TG 4 ЦИЛ | 10 800 руб. |
4 цил мет | 14 500 руб. | |
6 цил | 25 450 руб. | |
8 цил | 31 500 руб. | |
BRC | ALBA 4 цил | 16 500 руб. |
Sequent 32 4 цил | 20 500 руб. | |
P&D | 27 500 руб. | |
6 цил | 38 000 руб. | |
8 цил |
Цены на газовое оборудование на автомобиль
Компания «ГАЗ-ТехСервис Люберцы» реализует газовое оборудование на автомобили оптом и в розницу по привлекательным ценам. В наличии большой ассортимент продукции ведущих брендов: BRC, LOVATO, LANDI RENZO, DIGITRONIC, TAMONA. Приобрести ГБО в Москве можно по разумной стоимости. Все товары сертифицированы.
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Баллон 100 л 400*900 | 4 500 руб. |
Баллон 103 л 360*1138 | 4 000 руб. |
Баллон 120 л 315*1664 | 5 000 руб. |
Баллон 130 л 400*1172 (БЕЗ ВЕНТ. КОРОБКИ) | 4 000 руб. |
Баллон 131 л 500*750 | 5 900 руб. |
Баллон 135 л 360*1490 | 5 100 руб. |
Баллон 160 л 500*926 | 7 350 руб. |
Баллон 175 л 400*1500 | 5 800 руб. |
Баллон 200 л 400*1744 | 6 800 руб. |
Баллон 210 л 500*1186 | 7 800 руб. |
Баллон 30 л 300*503 | 2 200 руб. |
Баллон 40 л 300*651 | 2 200 руб. |
Баллон 45 л 300*710 | 2 300 руб. |
Баллон 50 л 300*816 | 2 500 руб. |
Баллон 51 л 360*560 | 3 150 руб. |
Баллон 55 л 300*860 | 2 700 руб. |
Баллон 55 л 360*638 | 3 750 руб. |
Баллон 60 л 300*970 | 3 200 руб. |
Баллон 60 л 315*870 | 3 200 руб. |
Баллон 61 л 400*555 | 3 300 руб. |
Баллон 65 л 300*1023 | 3 200 руб. |
Баллон 70 л 300*1098 | 3 200 руб. |
Баллон 80 л 360*897 | 4 000 руб. |
Баллон 90 л 360*1002 | 4 200 руб. |
Баллон 95 л 400*850 | 4 300 руб. |
Тор. баллон ВНУТР 42 л 600*200 | 4 000 руб. |
Тор. баллон ВНУТР 46 л 630*200 | 4 200 руб. |
Тор. баллон ВНУТР 47 л 600*220 | 4 400 руб. |
Тор. баллон ВНУТР 50 л 650*200 | 4 200 руб. |
Тор. баллон ВНУТР 53 л 630*225 | 4 200 руб. |
Тор. баллон ВНУТР 55 л 650*225 | 5 700 руб. |
Тор. баллон ВНУТР 60 л 630*250 | 4 950 руб. |
Тор. баллон ВНУТР 65 л 650*250 | 6 100 руб. |
Тор. баллон ВНУТР 66 л 630*270 | 4 750 руб. |
Тор. баллон ВНУТР 70 л 650*270 | 6 300 руб. |
Тор. баллон НАРУЖ 42 л 600*200 | 4 000 руб. |
Тор. баллон НАРУЖ 46 л 630*200 | 4 300 руб. |
Тор. баллон НАРУЖ 47 л 600*220 | 4 300 руб. |
Тор. баллон НАРУЖ 50л 650*200 | 5 500 руб. |
Тор. баллон НАРУЖ 53 л 630*225 | 4 600 руб. |
Тор. баллон НАРУЖ 55 л 650*225 | 5 600 руб. |
Тор. баллон НАРУЖ 60 л 630*250 | 5 100 руб. |
Тор. баллон НАРУЖ 65 л 650*250 | 6 300 руб. |
Тор. баллон НАРУЖ 66 л 630*270 | 5 300 руб. |
Тор. баллон НАРУЖ 70 л 650*270 | 6 950 руб. |
Тор. баллон НАРУЖ 74 л 720*230 | 7 350 руб. |
Тор. баллон НАРУЖ 94 л полнотелый 720*270 | 9 950 руб. |
Таблица сравнения цен на разные поколения ГБО с примерами
Марка | 4 поколение | 4+ поколение | 5 поколение | 6 поколение |
---|---|---|---|---|
Мазда 6 | от 22 000 руб. | от 30 000 руб. | от 83 500 руб. | от 280 000 руб. |
Хонда CRV | от 22 000 руб. | от 30 000 руб. | от 83 500 руб. | от 280 000 руб. |
Opel Vectra | от 22 000 руб. | от 30 000 руб. | от 83 500 руб. | от 280 000 руб. |
Mercedes ML | от 22 000 руб. | от 30 000 руб. | от 83 500 руб. | от 280 000 руб. |
Lada Vesta | от 22 000 руб. | от 30 000 руб. | от 83 500 руб. | от 280 000 руб. |
BMW X5 | от 42 000 руб. | от 45 000 руб. | от 107 000 руб. | от 320 000 руб. |
-
Отличие 4 от 4+ поколения
газовый блок управления в поколении 4+ использует связь с бензиновым через диагностический разъем OBD-2 для автоматической подстройки качества и количества смеси
-
Отличие 4 от 5 поколения
в 5 поколении используется неиспаренная смесь, так называемый жидкий впрыск
-
Отличие 6 поколения
тот же жидкий впрыск, но используются штатные бензиновые форсунки автомобиля
Цены на экспресс замену масла
В нашем техцентре возможна замена масла по предварительной записи.
Отечественный авто | 400 руб. |
---|---|
Иномарки | 500 руб. |
Также предлагаем приобрести следующую продукцию
- Редукторы. В наличии представлены универсальные и специальные редукторы для дизеля, инжектора, карбюратора.
- Баки. Другим важным элементом являет бак для газа, приобрести который можно по доступной цене. Изделие имеет цилиндрическую или кольцеобразную форму и размещается в багажнике или отсеке для запасного колеса.
- Выносное заправочное устройство (ВЗУ). Присоединительный штуцер с обратным клапаном, который используется для подключения к газонаполнительной станции. После заправки магистраль перекрывается.
- Мультиклапан. Участвует в процессе заправки топливом: выступает в роли ограничителя, предупреждает утечки, отслеживает уровень сжиженного газа.
В нашем техцентре есть возможность приобрести газобаллонное оборудование оптом и в розницу.
Прайс носит ознакомительный характер. Для получения более точной информации ПРОСИМ звонить по телефону.
Оплата производится наличным и безналичным способом,а также кредитными картами